# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | আগুরিয়া কবরস্থানের গর্ত ভরাট ও নীচু জায়গায় মাটি ভরাট। | ৮ | kabita | ২১.০০০ মেঃ টন চাউল | বাস্তবায়িত | |||
2 | এলজিএসপি | 31-05-2013 | 31-07-2013 | ৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৮০,৩৩৮ টাকা | বাস্তবায়িত | |
3 | কদমতলী মেহেরের বাড়ী হইতে আমিরুলের বাড়ী হইয়া কদমতলী কবরস্থান মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | 30-09-2013 | 31-10-2013 | ৭ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২৭৭৫০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
4 | মাইঝাইল ছাত্তারের বাড়ী হইতে বক্কারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30-09-2013 | 31-10-2013 | ২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১৫০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
5 | বাউগান ওমেদ আলীর বাড়ী হইতে রাজাপুর আজাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | 31-10-2013 | 30-11-2013 | ৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২৭৫০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
6 | অতিদরিদ্রদের জন্য ৪০ দিনের কর্মসৃজন | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
7 | কাবিখা | 8 | kabita | ২১ মেঃ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS