# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | আগুরিয়া কবরস্থানের গর্ত ভরাট ও নীচু জায়গায় মাটি ভরাট। | ৮ | কাবিখা | ২১.০০০ মেঃ টন চাউল | বাস্তবায়িত | |||
২ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৮০,৩৩৮ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩ | কদমতলী মেহেরের বাড়ী হইতে আমিরুলের বাড়ী হইয়া কদমতলী কবরস্থান মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ৭ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৭৭৫০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪ | মাইঝাইল ছাত্তারের বাড়ী হইতে বক্কারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৫০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫ | বাউগান ওমেদ আলীর বাড়ী হইতে রাজাপুর আজাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩১-১০-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৭৫০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৬ | অতিদরিদ্রদের জন্য ৪০ দিনের কর্মসৃজন | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৭ | কাবিখা | 8 | কাবিখা | ২১ মেঃ টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস