ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | জনসংখ্যা(সর্বমোট ৪৮৩৩১) |
---|---|---|---|---|
১ | আগুরিয়া | ২৩৭৫ | ২৩৪২ | ৪৭১৭ |
২ | আগুরিয়া | ১৬২৪ | ১৫৭৯ | ৩২০৩ |
৩ | বাগভাউড়া | ৩১১ | ৩৪৪ | ৬৫৫ |
৪ | বয়ড়ামাসুম | ৫৩৩ | ৫৩৫ | ১০৬৮ |
৫ | বামন বাড়ীয়া | ১০৩৬ | ৯৬২ | ১৯৯৮ |
৬ | বামনবাড়ীয়া | ১৬৪ | ১৫০ | ৩১৪ |
৭ | কদমতলী | ৮৭২ | ৮১২ | ১৬৮৪ |
৮ | বেড়াখারুয়া | ৬৩৬ | ৬৪১ | ১২৭৭ |
৯ | বাউগান | ২২২ | ২২১ | ৪৪৩ |
১০ | ভাতুরিয়া | ১২৫০ | ১২৬৬ | ২৫১৬ |
১১ | ভাতুরিয়া | ১০৬৬ | ১০৭৯ | ২১৪৫ |
১২ | বৈলগাছি | ১৮৪ | ১৮৭ | ৩৭৮ |
১৩ | চন্দ্রপাড়া | ৫৭৮ | ৫৮৯ | ১১৬৭ |
১৪ | চররান্ধুনীবাড়ী | ৩৩৬ | ৩৫৩ | ৬৮৯ |
১৫ | দত্তবাড়ী | ৫৮ | ৫২ | ১১০ |
১৬ | হরিনাথপুর | ১৮৬ | ১৭৪ | ৩৬০ |
১৭ | কোনাবাড়ী | ৫১৮ | ৫৩৪ | ১০৫২ |
১৮ | মধ্যখামার | ৭৮৮ | ৮১৯ | ১৬০৭ |
১৯ | মাইঝাইল | ৩০৩১ | ২৯৮৮ | ৬০১৯ |
২০ | পূর্বমাইঝাইল | ১৬৮৮ | ১৬৫৯ | ৩৩৪৭ |
২১ | দক্ষিণমাইঝাইল | ১৩৪৩ | ১৩২৯ | ২৬৭২ |
২২ | মকিমপুর | ১১৫৬ | ১১৮৭ | ২৩৪৩ |
২৩ | মকিমপুর | ৩৫৯ | ৩৫৯ | ৭১৮ |
২৪ | চকমকিমপুর | ৭৯৭ | ৮২৮ | ১৬২৫ |
২৫ | মঠপাড়া | ১৬ | ২২ | ৩৮ |
২৬ | নাগগাতি | ১৫৯০ | ১৬০৮ | ৩১৯৮ |
২৭ | নাকফাটা | ১৪ | ০৮ | ২২ |
২৮ | রাজাপুর | ৪১৪৫ | ৩৯৮৬ | ৮১৩১ |
২৯ | উত্তর রাজাপুর | ১৪৪২ | ১৩১৩ | ২৭৫৫ |
৩০ | টেংরা কালি | ২৮২ | ২৫৫ | ৫৩৭ |
৩১ | দক্ষিণরাজাপুর | ১৩০৫ | ১২৭৮ | ২৫৮৩ |
৩২ | সমেশপুর | ৬৭৪ | ৭৩২ | ১৪০৬ |
৩৩ | রান্ধুনীবাড়ী | ২১৯১ | ২২০১ | ৪৩৯২ |
৩৪ | পূর্বরান্ধুনীবাড়ী | ৯৭৯ | ৯৯৩ | ১৯৭২ |
৩৫ | পশ্চিম রান্ধুনীবাড়ী | ১২১২ | ১২০৮ | ২৪২০ |
৩৬ | শাহপুর | ৭৩১ | ৬১৯ | ১৩৫০ |
৩৭ | সমেশপুর | ১৮০৯ | ১৭২৩ | ৩৫৩২ |
৩৮ | চরসমেশপুর | ৮৩৬ | ৭৯৪ | ১৬৩০ |
৩৯ | বৈলগাছি | ৪৪২ | ৪০৮ | ৮৫০ |
৪০ | ধর্ম চিতালিয়া | ১৮ | ১৭ | ৩৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস