উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়,বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ ঃরাজাপুরইউনিয়ন
এর প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের তালিকা।
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহিঃনং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তাং | হিসাব নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৮ |
1. | মোঃ মজনু মিয়া | মৃত মোকছেদ | ৪৫ | ০১ | চন্দ্রপাড়া | ০৪ | ১/৭/০৫ |
|
2. | মোঃ আবু সাইদ | মৃত পাক্কু প্রাং | ৪৫ | ০২ | শমেসপুর | ০৩ | ১/৭/০৫ |
|
3. | মোঃ আবু তাহের | মৃত ভোলা সরকার | ৪০ | ০৩ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৫ |
|
4. | শ্রীতি চাতুরি বালা | মৃত গনেষ চন্দ্র | ৫২ | ০৪ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৫ |
|
5. | মোঃ আলামিন | মৃত কুদ্দুছ আলী | ৪২ | ০৫ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৫ |
|
6. | শ্রী জিবন চন্দ্র | মৃত শুকুয়া চন্দ্র | ৫০ | ০৬ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৫ |
|
7. | মোছাঃ জাহানারা | মৃত রফিকুল | ৩০ | ০৭ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৫ |
|
8. | মোছাঃ হাছিনা | মৃত আঃ মজিদ | ৪৫ | ০৮ | রাজাপুর | ০৫ | ১/৭/০৫ |
|
9. | সেরাজুল ইসলাম | মৃত আছির উদ্দিন | ২২ | ০৯ | আমবাড়য়িা | ০৫ | ১/৭/০৫ |
|
10. | সেরাজুল ইসলাম | মৃত আবু সাইদ | ৩০ | ১০ | মাইঝাইল | ২ | ১/৭/০৫ |
|
11. | জহুরুল হক | মৃত শরফ উদ্দিন | ৩০ | ১১ | রাজাপুর | ০৫ | ১/৭/০৫ |
|
12. | মোঃ আঃ মান্নান | মৃত হাজী বাহাদুর | ৬০ | ১২ | আগুরিয়া | ০৮ | ১/৭/০৫ |
|
13. | জালাল উদ্দিন | মৃত মোহাম্মদ | ৭২ | ১৩ | ঐ | ০৮ | ১/৭/০৫ |
|
14. | মোছাঃ বুলবুলি | মৃত আজগর | ৬০ | ১৪ | চর সমেশপুর | ০৩ | ১/৭/০৫ |
|
15. | মোছাঃ আদুরী | মৃত আঃ খালেক | ৩০ | ১৫ | রাজাপুর | ০৫ | ১/৭/০৫ |
|
16. | মোঃ কালাচান | মৃত বুজরুত আলী | ৫৫ | ১৬ | ঐ | ০৫ | ১/৭/০৫ |
|
17. | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | মৃত ফজল শেখ | ২০ | ১৭ | ঐ | ০৫ | ১/৭/০৫ |
|
18. | মোঃ আবুল হোসেন | মৃত এনায়েত আলী | ৭৫ | ১৮ | চন্দ্রপাড়া | ০৪ | ১/৭/০৫ |
|
19. | মোহাম্মদ আলী | মৃত শহিদ আলী | ০৮ | ১৯ | কদমতলী | ০৯ | ১/৭/০৫ |
|
20. | মোছাঃ তামান্না | মৃত জয়নাল | ২০ | ২০ | সমেশপুর | ০৩ | ১/৭/০৫ |
|
21. | শ্রী মহাদেব | মৃত পতিত বড়াই | ৪০ | ২১ | বয়ড়াপাড়া | ০৪ | ১/৭/০৫ |
|
22. | মোঃরহিজ উদ্দিন | মৃত মানিক চাদ | ৬০ | ২২ | ভাতুরিয়া | ০৪ | ১/৭/০৫ |
|
23. | মোছাঃ রাবেয়া | মৃত লালচান | ৬৫ | ২৩ | ঐ | ০৪ | ১/৭/০৫ |
|
24. | মোঃ জামাল হোসেন | মৃত মোকছেদ আলী | ৩০ | ২৪ | চক মকিমপুর | ০৪ | ১/৭/০৫ |
|
25. | মোঃ শাহেদ আলী | মৃত সোনাউল্লাহ | ৫০ | ২৫ | বৈলগাছী | ০৬ | ১/৭/০৫ |
|
26. | মোঃ আজিজল হক | মৃত আবুল হোসেন | ৪৫ | ২৬ | রান্ধুনীবাড়ী | ০১ | ১/৭/০৫ |
|
27. | মোছাঃ শেফালী | মৃত মদিন আলী | ৩০ | ২৭ | আমবাড়ীয়া | ০৯ | ১/৭/০৫ |
|
28. | মোছাঃ সুরাতন | মৃত জিনু মন্ডল | ৪৫ | ২৮ | নাগগাতী | ০৯ | ১/৭/০৫ |
|
29. | মোঃ শামছুল | মৃত ফকির চান | ৪৫ | ২৯ | হরিনাথপুর | ০৮ | ১/৭/০৫ |
|
30. | মোঃ আদম আলী | মৃত মকরম | ৫০ | ৩০ | রাজাপুর | ০৫ | ১/৭/০৫ |
|
31. | মোছাঃ রুলি খাতুন | মোহাম্মদ আলী | ৩৫ | ৩১ | মাইঝাইল | ০২ | ১/৭/০৫ |
|
32. | মোঃ আঃ খালেক | মৃত বনদের আলী | ৩৫ | ৩২ | চর সমেশপুর | ০৩ | ১/৭/০৫ |
|
33. | মোঃ হাছেন আলী | মৃত এন্তাজ আলী | ৫০ | ৩৩ | সমেশপুর | ০৩ | ১/৭/০৫ |
|
34. | মোঃ ছাকাত হোসেন | মৃত এন্তাজ আলী | ৬০ | ৩৪ | বড়বেড়াখারুয়া | ০৪ | ১/৭/০৫ |
|
35. | মোঃ আকরাম আলী | মৃত আমজাদ আলী | ৩০ | ৩৫ | মাইঝাইল | ০২ | ১/৭/০৫ |
|
36. | মোঃ মুল্লুক চান | মৃত ধানু সরকার | ৫৫ | ৩৬ | রান্ধুনীবাড়ী | ০১ | ১/৭/০৬ |
|
37. | মোমেনা খাতুন | মৃত কাজেম উদ্দিন | ৩৩ | ৩৭ | মাইঝাইল | ০২ | ১/৭/০৬ |
|
38. | শ্রী শান্তনা রানী দত্ত | মৃত হরে কৃস্ন | ৭০ | ৩৮ | ঐ | ০২ | ১/৭/০৬ |
|
39. | মোছাঃ ছালমা খাতুন | মৃত ফজল হক | ৩৫ | ৩৯ | ঐ | ০২ | ১/৭/০৬ |
|
40. | মোছাঃ ছকিনা খাতুন | মৃত আবুল হোসেন | ৩৫ | ৪০ | সমেশপুর | ০৩ | ১/৭/০৬ |
|
41. | মোছাঃ শিউলী খাতুন | মৃত আবু বক্কর | ২৫ | ৪১ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৬ |
|
42. | মোঃ মকবুল হোসেন | মৃত মফিজ উদ্দিন | ৬০ | ৪২ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৬ |
|
43. | মোঃ খোদা বক্স | মৃত মজিববর | ৪০ | ৪৩ | চন্দ্রপাড়া | ০৪ | ১/৭/০৬ |
|
44. | মোঃ আঃ আজিজ | মৃত লালমোন | ৫০ | ৪৪ | ভাতুরিয়া | ০৪ | ১/৭/০৬ |
|
45. | ছালেহা বেওয়া | মৃত ময়দান আলী | ৬০ | ৪৫ | চক মকিমপুর | ০৪ | ১/৭/০৬ |
|
46. | শ্রীমতি সুচিত্রা সাহা | মৃত শ্যামা সাহা | ৩০ | ৪৬ | বয়ড়াপাড়া | ০৪ | ১/৭/০৬ |
|
47. | রাবিয়া বেওয়া | মৃত ছাদেক আলী | ৪৫ | ৪৭ | রাজাপুর | ০৫ | ১/৭/০৬ |
|
48. | আরানী বেওয়া | মৃত মকবুল | ৬৫ | ৪৮ | ঐ | ০৫ | ১/৭/০৬ |
|
49. | মোঃ ছাইদুল ইসলাম | মৃত হুরমুজ মোল্লা | ৩২ | ৪৯ | ঐ | ০৫ | ১/৭/০৬ |
|
50. | মোঃ আজিজল | মৃত জনাব প্রাং | ৬৫ | ৫০ | ঠাকুরপাড়া | ০৬ | ১/৭/০৬ |
|
51. | মোঃ কুদ্দুছ তাং | মৃত মন্তাজ তাং | ৪৫ | ৫১ | আগুরিয়া | ০৮ | ১/৭/০৬ |
|
52. | মোঃ রজব আলী | মৃত কোরবান আলী | ১৪ | ৫২ | হরিনাথপুর | ০৮ | ১/৭/০৬ |
|
53. | মোঃ সোনাই সরকার | মৃত কছির সরকার | ৫০ | ৫৩ | ঐ | ০৮ | ১/৭/০৬ |
|
54. | মোঃ আঃ মন্নাফ | মৃত হবিবর রহমান | ৪০ | ৫৪ | শাহপুর | ০৮ | ১/৭/০৬ |
|
55. | মোঃ আব্দুল্লাহ | মৃত আবু হাসেম | ৪৫ | ৫৫ | নাগগাতী | ০৯ | ১/৭/০৬ |
|
56. | শ্রীমতি রত্না বালা | মৃত ভবেষ চন্দ্র | ২৫ | ৫৬ | ঐ | ০৯ | ১/৭/০৬ |
|
57. | মোছাঃ হাছিনা খাতুন | মৃত ফজলুল হক | ২২ | ৫৭ | ব্রাহ্মনবাড়ীয়া | ০৯ | ১/৭/০৬ |
|
58. | আমিনা খাতুন | মৃত কোরবান আলী | ৫০ | ৫৮ | আমবাড়ীয়া | ০৯ | ১/৭/০৬ |
|
59. | মোঃ আবু সিদ্দিক | মৃত ভোলা সরকার | ৪০ | ৫৯ | সমেশপুর | ০৩ | ১/৭/০৭ |
|
60. | মোঃ আব্দুল মোল্লা | মৃত আহাদ মোল্লা | ৭৫ | ৬০ | চক মকিমপুর | ০৪ | ১/৭/০৭ |
|
61. | মোছাঃ শান্তি বেগম | মৃত আফাজ উদ্দিন | ৬৫ | ৬১ | ঐ | ০৪ | ১/৭/০৭ |
|
62. | মোঃ আমির চান | মৃত গোনজের | ৩০ | ৬২ | রাজাপুর | ০৫ | ১/৭/০৭ |
|
63. | মোঃ আঃ আলিম | মৃত শাজাহান আলী | ৩০ | ৬৩ | বৈলগাছী | ০৬ | ১/৭/০৭ |
|
64. | মোঃ আবুল কালাম | মৃত করিম খন্দকার | ৩০ | ৬৪ | কদমতলী | ০৭ | ১/৭/০৭ |
|
65. | বেল্লাল হোসাইন | মৃত মতিয়ার | ৩২ | ৬৫ | শাহপুর | ০৮ | ১/৭/০৭ |
|
66. | মোঃ জামাল শেখ | মৃত আঃ করিম | ৭০ | ৬৬ | নাগগাতী | ০৯ | ১/৭/০৭ |
|
67. | মোঃ আয়শা খাতুন | মৃত ফুলচান মোল্লা | ৬৫ | ৬৭ | ঐ | ০৯ | ১/৭/০৭ |
|
68. | শ্রী চন্দনা রানী | মৃত ভবেষ কর্মকার | ৩০ | ৬৮ | ঐ | ০৯ | ১/৭/০৭ |
|
69. | মোছাঃ রুমা খাতুন | মোঃ নুরু শেখ | ১৫ | ৭৩ | মাইঝাইল | ০২ | ১/৭/০৯ |
|
70. | মোছাঃ ময়না খাতুন | মোঃ আঃ কুদ্দুছ | ১৮ | ৭৪ | চর সমেশপুর | ০৩ | ১/৭/০৯ |
|
71. | মোঃ আইয়ুব আলী | মোঃ রুস্তম আলী | ২৫ | ৭৫ | ঐ | ০৩ | ১/৭/০৯ |
|
72. | কহিনুর খাতুন | মৃত রমজান | ২০ | ৭৬ | সমেশপুর | ০৩ | ১/৭/০৯ |
|
73. | খাদিজা খাতুন | স্বামীঃ মোঃ খলিল | ২৫ | ৭৭ | চন্দ্রপাড়া | ০৪ | ১/৭/০৯ |
|
74. | শ্রী রঘুনাথ দাস | পিতাঃ মৃত হরিপদ | ৫০ | ৭৮ | রাজাপুর | ০৫ | ১/৭/০৯ |
|
75. | আছিয়া খাতুন | স্বামীঃ মৃত বাল্লক | ৬০ | ৭৯ | ভাতুরিয়া | ০৫ | ১/৭/০৯ |
|
76. | শাহাদত হোসেন | পিতাঃ মৃত তমেজ | ৭৯ | ৮০ | ঐ | ০৫ | ১/৭/০৯ |
|
77. | মোছাঃ চায়না খাতুন | পিতাঃ মৃত বাহাজ | ৩৫ | ৮১ | রাজাপুর | ০৫ | ১/৭/০৯ |
|
78. | মোঃ রতন ভূইয়া | কোরবান ভুইয়া | ৪৫ | ৮২ | ঐ | ০৫ | ১/৭/০৯ |
|
79. | মোছাঃ রেনুকা খাতুন | কালূ প্রাং | ৪০ | ৮৩ | বৈলগাছী | ০৬ | ১/৭/০৯ |
|
80. | মোছাঃ স্বর্না খাতুন | জেনাত আলী | ১০ | ৮৪ | ঐ | ০৬ | ১/৭/০৯ |
|
81. | মোঃ মর্তুজ আলী | গোনজের আলী | ২৮ | ৮৫ | ইসলামপুর | ০৬ | ১/৭/০৯ |
|
82. | মোঃ বাহাজ শেখ | মৃত তকদির শেখ | ৪০ | ৮৬ | ঐ | ০৬ | ১/৭/০৯ |
|
83. | মোঃ ইয়াকুব আলী | মৃত ইব্রাহিম শেখ | ২২ | ৮৭ | কদমতলী | ০৭ | ১/৭/০৯ |
|
84. | মোঃ আবু শাহিন | মৃত আঃ রাজ্জাক | ১০ | ৮৮ | আগুরিয়া | ০৮ | ১/৭/০৯ |
|
85. | মোছাঃ ফুলমালা | সৈয়দ আলী | ২২ | ৮৯ | ঐ | ০৮ | ১/৭/০৯ |
|
86. | সেলিনা খাতুন | মালু শেখ | ১৫ | ৯০ | ঐ | ০৮ | ১/৭/০৯ |
|
87. | মোঃ মন্তাজ আলী | মৃত পিয়ার আলী | ২১ | ৯১ | ঐ | ০৮ | ১/৭/০৯ |
|
88. | মোঃ মজিবর রহমান | মৃত আঃ মোল্লা | ৬৫ | ৯২ | হরিনাথপুর | ০৮ | ১/৭/০৯ |
|
89. | বেলাতন নেছা | মৃত বিনত শেখ | ৫০ | ৯৩ | নাগগাতী | ০৯ | ১/৭/০৯ |
|
90. | মোঃ রবি আলম | পিং মোঃ সাত্তার শেখ | ২৫ | ৯৪ | রান্ধুনী বাড়ী | ১ | ১/৭/২০১০ |
|
91. | মোঃ ইয়ামিন | ,, সেলিম শেখ | ৭ | ৯৫ | মাইঝাইল | ২ | ১/৭/১০ |
|
92. | মোছাঃ মারুফা খাতুন | ,, পানসু | ১৭ | ৯৬ | ঐ | ২ | ১/৭/১০ |
|
93. | মোঃ ইদ্রিস আলী | ,, বদিউজ্জামান | ৩০ | ৯৭ | সমেশপুর | ৩ | ১/৭/১০ |
|
94. | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ,, আঃ হামিদ | ৩৫ | ৯৮ | চরসমেশপুর | ৩ | ১/৭/১০ |
|
95. | ,, মুক্তি খাতুন | ,, মোঃ মন্টুমিয়া | ১২ | ৯৯ | মকিমপুর | ৪ | ১/৭/২০১০ |
|
96. | মোঃ রকমত আলী | ,, শামছুল হক | ১৪ | ১০০ | রাজাপুর | ৫ | ১/৭/২০১০ |
|
97. | মোছাঃ সোনা খাতুন | ,, আতাব আলী | ২৮ | ১০১ | আগুরিয়া | ৮ | ১/৭/২০১০ |
|
98. | মোঃ মাহমুদুল আলম | ,, নজরুল ইসলাম | ১০ | ১০২ | নাগগাতী | ৯ | ১/৭/২০১০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস